Guide de correspondance des nuances
Vous aviez l’habitude d’acheter votre coloration Eugène Color et vous vous questionnez sur les nouveaux packagings et les nouvelles numérotations de nuances ?
On a pensé à vous, retrouvez dans ce guide les correspondances de nuances pour retrouver votre résultat couleur favori !
Si vous avez un doute, le rendu couleur sur le packaging est une bonne indication visuelle. Si vous hésitez entre deux teintes choisissez toujours la plus claire.
| Si vous aviez l'habitude d'acheter la nuance … | Vous serez pleinement satisfaite avec la nuance … |
|---|---|
| 15 NOIR INTENSE | 1.0 NOIR INTENSE |
| 30 CHÂTAIN FONCÉ | 3.0 CHÂTAIN FONCÉ |
| 78 MARRON PRALINÉ | 6.8 MARRON PRALINÉ |
| 2 CHÂTAIN | 5.0 CHÂTAIN CLAIR |
| 17 MARRON CACAO | 5.8 MARRON CACAO |
| 3 CHÂTAIN CLAIR | 6.0 CHÂTAIN TRÈS CLAIR |
| 24 BLOND DORÉ | 7.3 BLOND FONCE DORÉ |
| 4 CHÂTAIN ACAJOU | 4.5 CHÂTAIN ACAJOU |
| 100 BLOND TRÈS TRÈS CLAIR NATUREL | 100 SUPERÉCLAIRCISSANT BLOND NATUREL |
| 29 BLOND TRÈS CLAIR | 9.0 BLOND TRÈS CLAIR |
| 21 BLOND CLAIR CUIVRÉ | 7.42 BLOND CLAIR CUIVRÉ |
| 34 CHÂTAIN NOISETTE | 5.3 CHÂTAIN NOISETTE |
| 64 ROUGE PASSION | 6.46 ROUGE PASSION |
| 76 MARRON CLAIR DORÉ | 7.8 MARRON CLAIR DORÉ |
| LE DÉCOLORANT | LE DÉCOLORANT |
| 46 VIOLINE | 4.20 VIOLINE |
| 9 BLOND FONCÉ | 7.0 BLOND FONCÉ NATUREL |
| 66 ROUGE PROFOND | 6.66 ROUGE PROFOND |
| 35 CHÂTAIN EXPRESSO | 4.35 CHÂTAIN EXPRESSO |
| 83 BLOND CLAIR DORÉ | 8.3 BLOND CLAIR DORÉ |
| 43 CUIVRÉ | 6.43 CUIVRÉ |
| 55 MARRON ACAJOU | 5.15 CHOCOLAT GLACÉ |
| 12 NOIR BLEU | 1.0 NOIR INTENSE |
| 103 BLOND TRÈS TRÈS CLAIR DORÉ | 100 SUPERÉCLAIRCISSANT BLOND NATUREL |
| Si vous aviez l'habitude d'acheter la nuance … | Vous serez pleinement satisfaite avec la nuance … |
|---|---|
| 10 NOIR | 1.0 NOIR |
| 20 CHÂTAIN FONCÉ | 3.0 CHÄTAIN FONCÉ |
| 30 CHÂTAIN | 4.0 CHÂTAIN |
| 31 CHÂTAIN ACAJOU | 4.5 CHÂTAIN ACAJOU |
| 43 CHOCOLAT | 4.53 CHOCOLAT |
| 603 NOISETTE CRAQUANTE | 6.3 NOISETTE CRAQUANTE |
| 621 MARRON GLACÉ | 6.21 MARRON GLACÉ |
| 735 PRALINÉ GOURMAND | 7.35 PRALINÉ GOURMAND |






